|
| Országos Rallye Bajnokság 2013 |
||
| 1. | Kazár M. | 50 |
| 2. | Herczig N. | 37 |
| 3. | Botka D. | 18 |
| 4. | J. Melicharek | 16 |
| 5. | Krózser M. | 16 |
| 6. | Balogh J. | 15 |
| 7. | G. Grzyb | 12 |
| 8. | Bútor R. | 6 |
| 9. | Rongits A. | 6 |
| 10. | Sziklai T. | 4 |
| World Rally Championship 2013 |
||
| 1. | S.Ogier | 122 |
| 2. | S.Loeb | 68 |
| 3. | M.Hirvonen | 57 |
| 4. | J.M.Latvala | 49 |
| 5. | M.Ostberg | 38 |
| 6. | T.Neuville | 35 |
| 7. | D.Sordo | 29 |
| 8. | E.Novikov | 27 |
| 9. | M.Prokop | 21 |
| 10. | N.Al-Attiyah | 20 |
| Rali-Túra Bajnokság 2013 |
||
| 1. | Vincze M. | 40 |
| 2. | ifj. Vincze F. | 30 |
| 3. | Velenczei Á. | 20 |
| 4. | Nagy M. | 20 |
| 5. | Marozsi Zs. | 12 |
| 6. | ifj. Cseh V. | 12 |
| 7. | Hevesi I. | 7 |
| 8. | Borbás Sz. | 6 |
| 9. | Domonkos L. | 4 |
| 10. | Tajmel T. | 4 |
| European Rally Championship 2013 |
||
| 1. | J.Kopecky | 146 |
| 2. | C.Breen | 109 |
| 3. | B.Bouffier | 69 |
| 4. | F.Delecour | 48 |
| 5. | J.Ketomaa | 39 |
| 6. | A.Aigner | 25 |
| 7. | L.Monzon | 24 |
| 8. | R.Moura | 24 |
| 9. | S.Sarrazin | 24 |
| 10. | R.Baumschlager | 23 |
![]()

2013.05. 24-26.
Céltrans 97 - Rábaköz Kupa 2013
Himod
Versenykiírás
Nevezési lap
![]()

2013.05.31-06.02.
Acropolis Rally 2013
Görögország
Hivatalos honlap

Copyright © 2004-2013. rallyheart.hu - Minden jog fenntartva
A weboldal tartalmának további közlése, vagy felhasználása csak a Rallyheart.hu (jogtulajdonos) engedélyével lehetséges.